30秒で世界を変えちゃう新聞 福岡県福岡市東区小・中・高等学校 配布終了!!
                          福岡県糟屋郡も終了!!

福岡市は66万世帯全配布を6月24日までに終了してましたが、

自分が関わった活動として福岡市東区12万6000世帯終了し、小中高等学校に配布したいなという
思いが強く沸きました。

自分の力ではどうしようもないので、福岡市東区夢サークルというボランティア団体の代表に
相談したところ一緒に動いてくれる事になりました。

夏休み終了後の9月から午前中3〜4時間、動いていったところ学校側からの生徒配布の交渉が
次々に成立し、福岡市東区小学校1高を除く全27小学校・15中学校・6高等学校配布が終了しました!!
糟屋郡は21高の小・中・高校に配布完了です!

教師も環境問題は勉強が足りないようなのでよく勉強して下さい!PTAの方も!」と
言いながら、ついでに、
「電気を消して地球を救え!!」と題して、省エネ活動のアピール・さらについでに「マイ箸推進運動」
はたまた「金印を使用しての環境リサイクル・歴史の勉強推進」「飲酒運転撲滅運動」
その他など訴えながら、号外を置いて行く状況に「ご苦労さまです」と頭を下げるしかない校長が
ほとんどでした。

学校側は環境教育の一環として配布、又は授業の教材として使用してくれるので、
かなりの効果があるでしょう。

実際の交渉は、ボランティア団体代表吉水氏にお願いしました。

どうやって交渉してもらったかというと、夢サークル活動内容を新聞の切り抜きで紹介し、
「この号外新聞は6月に香椎第三中学校の社会教育授業で私が教材として使用しました。
他の学校もお願いしたところすべて配布してもらうことになりました」とアピールすればOKでした。
中には、すぐには了承しない校長もいましたが、
「生徒・教師は何名ですか?じゃ、今から○○部持ってきますね!!」と言えば断られませんでした!

みなさんもこの実績を持ってお近くの学校に交渉してみて下さい。
表は下方からダウンロードできます。

号外新聞 配布状況(福岡市東区 小中高等学校)

号外新聞配布状況(pdf)

※こちらの表はダウンロードできます→

号外新聞 配布状況(福岡県糟屋郡)

日時 学校名 部数 備    考
1 7月 香椎第三中 672 全校生徒
2 7月19日 千早小学校 300 高学年
3 7月19日 香稜小学校 223 高学年
4 9月6日 城浜小 200 4年40・5年50・6年40 教師30
5 9月6日 香椎第一中 750 全校生徒686・教師43
6 9月6日 千早西小 500 全校生徒450
7 9月6日 香椎小 650 全校生徒・教師
8 9月6日 香椎下原小 620 全校生徒・教師
9 9月6日 香住丘小 1000 全校生徒869・教師48
10 9月10日 城香中 400 全校生徒334・教師30
11 9月10日 香椎浜小 400 全校生徒
12 9月10日 香椎東小 800 全校生徒760
13 9月10日 青葉小 1000 全校生徒900・教師40
14 9月10日 青葉中 500 全校生徒450・教師30
15 9月10日 八田小 600 全校生徒525・教師30
16 9月10日 多々良中央中 560 全校生徒・教師
17 9月10日 多々良小 800 全校生徒720・教師48
18 9月11日 若宮小 700 全校生徒・教師
19 9月11日 舞松原小 610 全校生徒570・教師40
20 9月11日 多々良中 700 全校生徒635・教師40
21 9月11日 松崎中 400 全校生徒340・教師23
22 9月11日 名島小 1000 全校生徒890・教師55
23 9月12日 西戸崎小 400 全校生徒333・教師25
24 9月12日 志賀島中 250 全校生徒202・教師23
25 9月12日 志賀島小 100 全校生徒57・教師15
26 9月12日 勝馬小 50 全校生徒28・教師11
27 9月12日 照葉小・中合同 200 全校生徒160・教師20
28 9月13日 和白東小 750 全校生徒662・教師40
29 9月13日 香椎第二中 800 全校生徒740・教師46
30 9月14日 朝鮮小 70 全校生徒51・教師11
31 9月14日 和白小 810 全校生徒750・教師50
32 9月14日 和白中 1000 全校生徒950・教師50
33 9月14日 三苫小 800 全校生徒721・教師41
34 9月14日 三和台小 1000 全校生徒930・教師50
35 9月14日 和白丘中 820 全校生徒760・教師45
36 9月15日 箱崎中 550 全校生徒505・教師30
37 9月15日 松島小 1150 全校生徒1065・教師60
38 9月15日 箱松小 550 全校生徒500・教師30
39 9月15日 箱崎小 540 全校生徒490・教師30
40 9月15日 福岡中 160 全校生徒127・教師20
41 9月15日 馬出小 350 全校生徒311・教師25
42 9月15日 箱崎清松中 700 全校生徒650・教師41
43 9月15日 博多女子中 550 全校生徒・教師
合計 24985
日時 学校名 部数 備    考
1 6月 九州高校 432
2 7月 須恵高校 50 生物の授業で使用・図書室に据え置き
3 7月 須恵第3小学校 30 環境授業で使用
4 6月 香椎高校 620 全生徒
5 7月20日 香椎工業高校 840 全生徒
6 9月10日 東福岡特別支援学校 310 全校生徒195・教師110
7 9月11日 博多高校 950 全校生徒・教師
8 9月13日 香住丘高校 1200 全校生徒1062・教師80
9 9月13日 福岡工業大学 1000
10 9月13日 福岡女子大学 900 全校生徒800・教師60 ※学生課 置き
11 9月15日 博多女子高校 550 全校生徒・教師
12 10月5日 九州産業大学 1000
合計 7882
日時 学校名 部数 備    考
1 9月20日 糟屋東中 530 全校生徒・教師
2 9月20日 魁誠高校 920 全校生徒813・教師91
3 9月20日 糟屋中央小 740 全校生徒694・教師30
4 9月25日 篠栗北中 360 全校生徒324・教師30
5 9月25日 勢門小 980 全校生徒930・教師46
6 9月26日 志免西小 970 全校生徒912・教師50
7 9月26日 志免中 800 全校生徒734・教師50
8 9月26日 志免東中 420 全校生徒384・教師30
9 9月27日 須恵東中 260 全校生徒237・教師22
10 9月27日 須恵第一小 690 全校生徒630・教師45
11 9月27日 須恵中 500 全校生徒461・教師30
12 9月27日 須恵第二小 620 全校生徒570・教師40
13 9月27日 須恵高校 300 生徒240・全教師50
14 10月1日 宇美南中 390 全校生徒353・教師30
15 10月1日 宇美商業高校 700 全校生徒610・教師80
16 10月3日 原田小 700 全校生徒654・教師30
17 10月3日 宇美小 590 全校生徒550・教師30
18 10月3日 桜原小 100 生徒4年生86・教師14
19 10月3日 宇美東小 370 全校生徒340・教師30
20 10月4日 山田小 250 全校生徒226・教師18
21 10月4日 久山中 280 全校生徒246・教師22
11470